Beat of Life - Frauen T-Shirt
34,99 €
Produktinformationen "Beat of Life - Frauen T-Shirt"
Beat of Life – Frauen T-Shirt von Fire & Fight
Das neue Rettungsdienst T-Shirt von Fire & Fight Streetwear® mit sommerlicher Botschaft. Ergänzend zu unserem Summer Feelings Motiv bringt das neue Retter Designs tolle Farben der warmen Jahreszeit in jede Rettungswache.
Produkt-Highlights
- Von Hand gezeichnetes Original-Design: Das auffällige Motiv macht dieses Shirt zu einem echten Hingucker und unterstreicht deine Zugehörigkeit zur Feuerwehr und setzt ein Statement für echte Menschen in einer zunehmend KI bestimmten Welt
- 100% Baumwolle: Angenehmer Tragekomfort dank hochwertigem Material und einer Grammatur von 160 g/m² – perfekt für den Alltag und den Einsatz
- Made in Germany: Produktion und Veredelung erfolgen in Deutschland, was für Qualität und faire Arbeitsbedingungen steht
- DTF-Digitaldruck: Langlebiger und detailreicher Druck für ein dauerhaft schönes Motiv
- Farbauswahl: Erhältlich in Navyblau, Weiss und Schwarz – passend zu jedem Stil
- Passform: Normal geschnitten für optimalen Sitz, in vielen Größen von XS bis 5XL verfügbar
Pflegeleicht und robust
Das T-Shirt bleibt auch nach vielen Waschgängen in Form. Wasche es bei 30 Grad, am besten auf links gedreht, und vermeide den Trockner – so bleibt der Druck lange erhalten.
Eigenschaften "Beat of Life - Frauen T-Shirt"
| Artikel: | T-Shirt |
|---|---|
| Besondere Merkmale: | Original FIRE & FIGHT Label, von einem Feuerwehrmann entworfen |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Grammatur: | 160 g/m² |
| Highlight: | von Hand gezeichnet |
| Hinweis: | Größentabelle für perfekte Passform in den Artikelbildern beachten |
| Material: | 100% Baumwolle |
| Organisation: | Rettungsdienst |
| Passform: | Normal geschnitten, Tailiert |
| Pflege: | 30 Grad , auf links gedreht, keinen Trockner, oder frag Mutti |
| Produktion: | Deutschland |
| Verarbeitung: | Einlaufvorbehandelt / Vorgeschrumpft, Seitennähte |
| Veredelung: | DTF, Digitaldruck |
| Herren T-Shirt | Brustbreite | Länge | Ärmel |
| XS | 45,5 | 71,5 | 20,0 |
| S | 48,5 | 73,5 | 20,5 |
| M | 51,5 | 75,5 | 21,0 |
| L | 54,5 | 77,5 | 22,0 |
| XL | 57,5 | 79,5 | 23,0 |
| XXL | 60,5 | 81,5 | 24,0 |
| 3XL | 65,0 | 82,5 | 24,5 |
| 4XL | 69,5 | 83,5 | 25,0 |
| 5XL | 74,0 | 84,5 | 25,5 |
| Frauen T-Shirt | Brustbreite | Länge | Ärmel |
| XS | 43,0 | 62,5 | 16,0 |
| S | 45,0 | 64,0 | 16,0 |
| M | 47,0 | 65,5 | 17,0 |
| L | 49,0 | 67,0 | 17,0 |
| XL | 51,0 | 68,5 | 18,0 |
| XXL | 54,0 | 70,0 | 18,0 |
| 3XL | 57,0 | 71,5 | 19,0 |
| 4XL | 60,0 | 73,0 | 19,0 |
| 5XL | 63,0 | 74,5 | 20,0 |
| Kinder T-Shirt | Brustbreite | Länge | Ärmel |
| 98/104 | 33,0 | 43,0 | 12,0 |
| 110/116 | 36,0 | 46,0 | 13,0 |
| 122/128 | 39,0 | 51,0 | 14,0 |
| 134/146 | 42,0 | 56,0 | 15,0 |
| 152/164 | 45,0 | 63,0 | 16,0 |
Wenn etwas nicht passt, sind die Kosten der Retoure selbst zu tragen. Vergleiche daher die Maße deines Lieblingskleidungsstückes mit unseren CM Angaben hier. Toleranzen von +/- 5% sind immer möglich und einzuplanen.
Herstellerangaben gemäß GPSR:
- Fire & Fight GmbH
- Auerbacher Straße 28
- 08107 Kirchberg
- Deutschland
- service@fireandfight.com
| Artikel: | T-Shirt |
|---|---|
| Besondere Merkmale: | Original FIRE & FIGHT Label, von einem Feuerwehrmann entworfen |
| Geschlecht: | Weiblich |
| Grammatur: | 160 g/m² |
| Highlight: | von Hand gezeichnet |
| Hinweis: | Größentabelle für perfekte Passform in den Artikelbildern beachten |
| Material: | 100% Baumwolle |
| Organisation: | Rettungsdienst |
| Passform: | Normal geschnitten, Tailiert |
| Pflege: | 30 Grad , auf links gedreht, keinen Trockner, oder frag Mutti |
| Produktion: | Deutschland |
| Verarbeitung: | Einlaufvorbehandelt / Vorgeschrumpft, Seitennähte |
| Veredelung: | DTF, Digitaldruck |
Anmelden